10.05.2002 21:04:48
Redox potenciály všech kovů (včetně polokovů)
[Beketovova řada][poloreakce] potenciály: [všech kovů
mimo f prvky][nekovů][všech prvků][poloreakcí]
Seřazeno dle potenciálů (zde klikni na seřazení symbolů prvků dle abecedy) | |||||
pořadí | poloreakce | potenciál(V) | bližší informace | ||
+70 | Li+1 / Li | Li+1 + e---› Li | - 3,04 | klikni | |
+69 | Rb+1 / Rb | Rb+1 + e---› Rb | - 2,98 | klikni | |
+68 | K+1 / K | K+1 + e---› K | - 2,93 | klikni | |
+67 | Cs+1 / Cs | Cs+1 + e---› Cs | - 2,92 | klikni | |
+66 | Fr+1 / Fr | Fr+1 + e---› Fr | - 2,92 | klikni | |
+65 | Ba+2 / Ba | Ba+2 + 2e---› Ba | - 2,92 | klikni | |
+64 | Ra+2 / Ra | Ra+2 + 2e---› Ra | - 2,92 | klikni | |
+63 | Sr+2 / Sr | Sr+2 + 2e---› Sr | - 2,89 | klikni | |
+62 | Ca+2 / Ca | Ca+2 + 2e---› Ca | - 2,84 | klikni | |
+61 | Na+1 / Na | Na+1 + e---› Na | - 2,71 | klikni | |
+60 | La+3 / La | La+3 + 3e---› La | - 2,38 | klikni | |
+59 | Y+3 / Y | Y+3 + 3e---› Y | - 2,37 | klikni | |
+58 | Mg+2 / Mg | Mg+2 + 2e---› Mg | - 2,36 | klikni | |
+57 | Pr+3 / Pr | Pr+3 + 3e---› Pr | - 2,35 | klikni | |
+56 | Ce+3 / Ce | Ce+3 + 3e---› Ce | - 2,34 | klikni | |
+55 | Ho+3 / Ho | Ho+3 + 3e---› Ho | - 2,33 | klikni | |
+54 | Nd+3 / Nd | Nd+3 + 3e---› Nd | - 2,32 | klikni | |
+53 | Er+3 / Er | Er+3 + 3e---› Er | - 2,32 | klikni | |
+52 | Tm+3 / Tm | Tm+3 + 3e---› Tm | - 2,32 | klikni | |
+51 | Tb+3 / Tb | Tb+3 + 3e---› Tb | - 2,31 | klikni | |
+50 | Sm+3 / Sm | Sm+3 + 3e---› Sm | - 2,30 | klikni | |
+49 | Lu+3 / Lu | Lu+3 + 3e---› Lu | - 2,30 | klikni | |
+48 | Pm+3 / Pm | Pm+3 + 3e---› Pm | - 2,29 | klikni | |
+47 | Dy+3 / Dy | Dy+3 + 3e---› Dy | - 2,29 | klikni | |
+46 | Gd+3 / Gd | Gd+3 + 3e---› Gd | - 2,28 | klikni | |
+45 | Yb+3 / Yb | Yb+3 + 3e---› Yb | - 2,22 | klikni | |
+44 | Ac+3 / Ac | Ac+3 + 3e---› Ac | - 2,13 | klikni | |
+43 | Cm+3 / Cm | Cm+3 + 3e---› Cm | - 2,06 | klikni | |
+42 | Sc+3 / Sc | Sc+3 + 3e---› Sc | - 2,03 | klikni | |
+41 | Es+3 / Es | Es+3 + 3e---› Es | - 2,0 | klikni | |
+40 | Lr+3 / Lr | Lr+3 + 3e---› Lr | - 2 | klikni | |
+39 | Eu+3 / Eu | Eu+3 + 3e---› Eu | - 1,99 | klikni | |
+38 | Be+2 / Be | Be+2 + 2e---› Be | - 1,97 | klikni | |
+37 | Fm+3 / Fm | Fm+3 + 3e---› Fm | - 1,96 | klikni | |
+36 | Cf+3 / Cf | Cf+3 + 3e---› Cf | - 1,93 | klikni | |
+35 | Th+4 / Th | Th+4 + 4e---› Th | - 1,83 | klikni | |
+34 | Md+3 / Md | Md+3 + 3e---› Md | - 1,7 | klikni | |
+33 | Hf+4 / Hf | Hf+4 + 4e---› Hf | - 1,70 | klikni | |
+32 | Al+3 / Al | Al+3 + 3e---› Al | - 1,68 | klikni | |
+31 | Zr+4 / Zr | Zr+4 + 4e---› Zr | - 1,55 | klikni | |
+30 | Pa+4 / Pa | Pa+4 + 4e---› Pa | - 1,47 | klikni | |
+29 | U+4 / U | U+4 + 4e---› U | - 1,38 | klikni | |
+28 | Np+4 / Np | Np+4 + 4e---› Np | - 1,30 | klikni | |
+27 | Pu+4 / Pu | Pu+4 + 4e---› Pu | - 1,25 | klikni | |
+26 | Ti+3 / Ti | Ti+3 + 3e---› Ti | - 1,21 | klikni | |
+25 | No+3 / No | No+3 + 3e---› No | - 1,2 | klikni | |
+24 | Mn+2 / Mn | Mn+2 + 2e---› Mn | - 1,18 | klikni | |
+23 | V+2 / V | V+2 + 2e---› V | - 1,13 | klikni | |
+22 | Bk+4 / Bk | Bk+4 + 4e---› Bk | - 1,05 | klikni | |
+21 | SiO2 / Si | SiO2 + 4H+1 + 4e- --› Si + 2H2O | - 0,91 | klikni | |
+20 | Am+4 / Am | Am+4 + 4e---› Am | - 0,90 | klikni | |
+19 | Cr+2 / Cr | Cr+2 + 2e- --› Cr | - 0,90 | klikni | |
+18 | H3BO3 /B | H3BO3 + 3H+1 + 3e- --› B + 3H2O | - 0,89 | klikni | |
+17 | TiO+2 / Ti | TiO+2 + 2H+1 + 4e- --› Ti + H2O | - 0,86 | klikni | |
+16 | Ta+5 / Ta | Ta+5 + 5e---› Ta | - 0,81 | klikni | |
+15 | Zn+2 / Zn | Zn+2 + 2e- --› Zn | - 0,76 | klikni | |
+14 | Cr+3 / Cr | Cr+3 + 3e- --› Cr | - 0,74 | klikni | |
+13 | Nb2O5 / Nb | Nb2O5 + 10H+1 + 10e- --› 2Nb + 5H2O | - 0,65 | klikni | |
+12 | Ga+3 / Ga | Ga+3 + 3e---› Ga | - 0,53 | klikni | |
+11 | Fe+2 / Fe | Fe+2 + 2e- --› Fe | - 0,44 | klikni | |
+10 | Cd+2 / Cd | Cd+2 + 2e- --› Cd | - 0,40 | klikni | |
+09 | In+3 / In | In+3 + 3e- --› In | - 0,34 | klikni | |
+08 | Tl+1 / Tl | Tl+1 + e- --› Tl | - 0,34 | klikni | |
+07 | Co+2 / Co | Co+2 + 2e- --› Co | - 0,28 | klikni | |
+06 | Ni+2 / Ni | Ni+2 + 2e- --› Ni | - 0,23 | klikni | |
+05 | In+1 / In | In+1 + e- --› In | - 0,20 | klikni | |
+04 | Sn+2 / Sn | Sn+2 + 2e- --› Sn | - 0,14 | klikni | |
+03 | Pb+2 / Pb | Pb+2 + 2e- --› Pb | - 0,13 | klikni | |
+02 | WO3 / W | WO3 + 6H+1 + 6e- --› W + 3H2O | - 0,09 | klikni | |
+01 | Fe+3 / Fe | Fe+3 + 3e- --› Fe | - 0,04 | klikni | |
+00 | H+ / H2(g) | 2H+1 + 2e- --› H2 | +0,00 | klikni | |
- 01 | H2MoO4 /Mo | H2MoO4 + 6H+1 + 6e- --› Mo + 4H2O | +0,11 | klikni | |
- 02 | Ge+4 / Ge | Ge+4 + 4e- --› Ge | +0,12 | klikni | |
- 03 | Sb4O6 / Sb | Sb4O6 + 12H+1 + 12e- --› 4Sb + 6H2O | +0,15 | klikni | |
- 04 | HAsO2 / As | HAsO2 + 3H+1 + 3e- --› As + 2H2O | +0,24 | klikni | |
- 05 | TcO2 / Tc | TcO2 + 4H+1 + 4e- --› Tc + 2H2O | +0,27 | klikni | |
- 06 | ReO4-1 / Re | ReO4-1 + 8H+1 + 7e- --› Re + 4H2O | +0,42 | klikni | |
- 07 | Bi+3 / Bi | Bi+3 + 3e- --› Bi | +0,32 | klikni | |
- 08 | Cu+2 / Cu | Cu+2 + 2e- --› Cu | +0,34 | klikni | |
- 09 | Po+2 / Po | Po+2 + 2e- --› Po | +0,37 | klikni | |
- 10 | Cu+1 / Cu | Cu+1 + e- --› Cu | +0,52 | klikni | |
- 11 | Te+4 / Te | Te+4 + 4e- --› Te | +0,57 | klikni | |
- 12 | OsO2 / Os | OsO2 + 4H+1 + 4e- --› Os + 2H2O | +0,69 | klikni | |
- 13 | Rh+3 / Rh | Rh+3 + 3e- --› Rh | +0,76 | klikni | |
- 14 | Hg2+2/ Hg | Hg2+2 + 2e- --› 2Hg | +0,79 | klikni | |
- 15 | Ag+1 / Ag | Ag+1 + e- --› Ag | +0,80 | klikni | |
- 16 | Ru+2 / Ru | Ru+2 + 2e- --› Ru | +0,80 | klikni | |
- 17 | Hg+2/ Hg | Hg+2 + 2e- --› Hg | +0,85 | klikni | |
- 18 | PdO / Pd | PdO + 2H+1 + 2e- --› Pd + H2O | +0,92 | klikni | |
- 19 | Ir+3 / Ir | Ir+3 + 3e- --› Ir | +1,16 | klikni | |
- 20 | Pt+2 / Pt | Pt+2 + 2e- --› Pt | +1,19 | klikni | |
- 21 | Au+3 / Au | Au+3 + 3e- --› Au | +1,42 | klikni |
Lze srovnat s Beketovovou řadou kovů:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Beketovova řada][poloreakce] potenciály: [všech kovů mimo f prvky][nekovů][všech prvků][poloreakcí]
[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go
home]