13.06.2004 22:26:33 Reakce uranu - řešení rovnic [zadání][zadání i s řešením] [poloreakce U][minerály U] |
![]() |
Řešení rovnic | ||||
[jaderné reakce][uran][oxidy][halogenidy][soli oxokyselin][uranany][uraničité soli] | ||||
Štěpné jaderné reakce | ||||
01. | 23592U + 10n --› 9336Kr + 14056Ba + 310n 23592U + 10n --› 9038Sr + 14454Xe + 210n |
|||
Výroba uranu a jeho reakce | ||||
02. | UF4 + 2Ca --› U + 2CaF2 | |||
03. | UF4 + 2Mg --› U + 2MgF2 | |||
04. | UO2 + 2Ca --› U + 2CaO | |||
05. | UO2 + 2Mg --› U + 2MgO | |||
06. | UO2 + CaH2 --› U + Ca(OH)2 | |||
07. | 2U + 3H2 --› 2UH3 | |||
08. | U + 2H2O --› UO2
+ 2H2 U + 3H2O --› UO3 + 3H2 |
|||
Oxidy uranu | ||||
09. | UO2 + 4HF --› UF4 + 2H2O | |||
10. | 3UO2 + O2 --› U3O8 | |||
11. | (NH4)4UO2(CO3)3 --› UO3 + 3CO2 + 4NH3 + 2H2O | |||
12. | UO3 + H2 --› UO2 + H2O | |||
Halogenidy uranu | ||||
13. | 2U + 3Cl2 --› 2UCl3 | |||
14. | 2U + 3Br2 --› 2UBr3 | |||
15. | a) 3UF4 + U --› 4UF3 b) 3UF4 + Al --› 3UF3 + AlF3 |
|||
16. | 2UF4 + H2 --› 2UF3 + 2HF | |||
17. | UF6 + 2H2O --› UO2F2 + 4HF | |||
18. | UF4 + F2 --› UF6 | |||
19. | U + 2I2 --› UI4 | |||
20. | U + 2Br2 --› UBr4 | |||
21. | UO2 + CCl4 --› UCl4 + CO2 | |||
Uranyly | ||||
22. | 2UO2+1 + 4H3O+1 --› UO2+2 + U+4 + 6H2O | |||
23. | 2UO2(NO3)2 + 6NH3 + 3H2O --› (NH4)2U2O7 + 4NH4NO3 | |||
24. | (NH4)2U2O7 + 6NH3 +(NH4)2CO3 3H2O --› 2UO2CO3.2(NH4)2CO3 NO3 | |||
25. | UO2SO4 + Zn + 2H2SO4 --› U(SO4)2 + ZnSO4 + 2H2O | |||
26. | UO2SO4 + Na2S2O4 + H2SO4 --› U(SO4)2 + 2NaHSO3 | |||
27. | UO2Cl2 + SnCl2 + 4HCl --› UCl4 + SnCl4 + 2H2O | |||
28. | UO2(NO3)2 + 3H2O2 --› H4UO8 + 2HNO3 | |||
Uranany | ||||
29. | Na2O + UO3 --› Na2UO4 | |||
30. | 2UO2SO4 + 6NaOH --› Na2U2O7 + 2Na2SO4 + 3H2O | |||
31. | Na2U2O7 + 2NH3 + 2H2O --› (NH4)2U2O7 + 2NaOH | |||
32. | Na2U2O7 + 3H2SO4 --› 2UO2SO4 + Na2SO4 + 3H2O | |||
Uraničité soli | ||||
33. | 5U(SO4)2 + 2KMnO4 + 2H2O --› 5UO2SO4 + 2MnSO4 + 2KHSO4 + H2SO4 | |||
34. | 2U+3 + 2H3O+1 --› 2U+4 + H2 + 2H2O | |||
[zadání][zadání i s řešením] |
H | Rovnice u jednotlivých prvků | He | |||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | |||||||||
Lanthanoidy | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
Aktinoidy | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
[nahoru][rovnice][chemie
prvků][anorganická
chemie][go
home]