| 06.10.2005 22:24:35 Reakce titanu - řešení rovnic [zadání][zadání i s řešením] [poloreakce Ti][minerály Ti] |
![]() |
| Řešení rovnic | ||||||
| [titan][reakce titanu][oxidy][halogenidy][dusičnany][karbonyly] | ||||||
| Výroba titanu | ||||||
| 01. |
|
|||||
| 02. |
|
|||||
| Reakce titanu | ||||||
| 03. | Ti + 6HF --› H2[TiF6] + 2H2 | |||||
| Oxidy titanu | ||||||
| 04. | TiCl4 + O2 --› TiO2 + 2Cl2 | |||||
| 05. | 3TiO2 + H2 --› Ti3O5 + H2O | |||||
| 06. | TiO2 + Ti --› 2TiO | |||||
| Halogenidy titanu | ||||||
| 07. | TiCl4 + 4HF --› TiF4 + 4HCl | |||||
| 08. | 2TiO2 + 3C + 4Cl2 --› 2TiCl4 + CO2 + 2CO | |||||
| 09. | 2TiO2 + 3C + 4Br2 --› 2TiBr4 + CO2 + 2CO | |||||
| 10. | 3TiO2 + 4AlI3 --› 3TiI4 + 2Al2O3 | |||||
| 11. | TiCl4 + 2H2O --› TiO2 + 4HCl | |||||
| 12. | 2TiCl4 + H2 --› 2TiCl3 + 2HCl | |||||
| Dusičnany | ||||||
| 13. | 2N2O5 + TiCl4 + 2H2O --› Ti(NO3)4 + 4HCl | |||||
| Karbonyly | ||||||
| 14. | Ti + 6CO --› [Ti(CO)6] | |||||
| [zadání][zadání i s řešením] | ||||||
| H | Rovnice u jednotlivých prvků | He | |||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | ||
| Lanthanoidy | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| Aktinoidy | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
[nahoru][rovnice][chemie
prvků][anorganická
chemie][go
home]
![]()