| 14.12.2003 18:49:28 Reakce boru - řešení rovnic [zadání][zadání i s řešením] [poloreakce B][minerály B][B v organické chemii] |
![]() |
| Řešení rovnic | ||||
| [výroba boru][reakce boru][oxid][kys.boritá][boritany][halogenidy] | ||||
| Výroba boru | ||||
| 01. | a) B2O3 + 3Mg --› 2B
+ 3MgO b) B2O3 + 6Na --› 2B + 3Na2O c) B2O3 + 2Al --› 2B + Al2O3 |
|||
| 02. | a) 2BX3 + 3Zn --› 2B
+ 3ZnX2 b) 2BX3 + 3H2 --› 2B + 6HX |
|||
| 03. | 2BX3 --› 2B + 3X2 | |||
| Reakce boru | ||||
| 04. | a) B + 3HNO3 --› H3BO3 + 3NO2 b) 2B + 3H2SO4 --› 2H3BO3 + 3SO2 |
|||
| Oxid boritý | ||||
| 05. | 2H3BO3 --› B2O3 + 3H2O | |||
| Kyselina boritá | ||||
| 06. | Na2B4O7.4H2O + H2SO4 + H2O --› 4H3BO3 + Na2SO4 | |||
| 07. | Ca2B6O11.5H2O + 2H2SO4 + 2H2O --› 6H3BO3 + 2CaSO4 | |||
| Boritany | ||||
| 08. | 2Ca2B6O11.5H2O + 2Na2CO3 + 2NaHCO3 + 19H2O --› 3Na2B4O7.10H2O + 4CaCO3 | |||
| 09. | Na2B4O7.10H2O + 4H2O2 + 2NaOH + H2O --› 4NaBO2.H2O2.3H2O | |||
| 10. | Na2B4O7.10H2O + 12HF + 2H2SO4 --› 4BF3 + 2NaHSO4 + 17H2O | |||
| Halogenidu boru | ||||
| 11. | B2O3 + 6HF --› 2BF3 + 3H2O | |||
| 12. | B2O3 + 3C + 3Cl2 --› 2BCl3 + 3CO | |||
| 13. | 6Na[BF4] + B2O3 + 6H2SO4 --› 8BF3 + 6NaHSO4 + 3H2O | |||
| [zadání][zadání i s řešením] | ||||
| H | Rovnice u jednotlivých prvků | He | |||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | |||||||||
| Lanthanoidy | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| Aktinoidy | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
[nahoru][rovnice][chemie
prvků][anorganická
chemie][go
home]
![]()