18.02.2006 14:06:22
Termochemie
[termochemické
zákony][slučovací
teplo][spalné
teplo][vazebná
energie][rozpouštěcí
a zřeďovací teplo][chladící
směsi][teplotní
stupnice]
Pojmy v termochemii
Q [kJ] | Qm [kJ.mol-1] | reakční teplo (resp. molární reakční teplo) | |
U [kJ] | Um [kJ.mol-1] | vnitřní energie (resp. molární vnitřní energie) | |
DU [kJ] | DUm [kJ.mol-1] | reakční teplo - tepelné zabarvení (resp. molární reakční teplo) za konstantního objemu | DU = Qv |
H [kJ] | Hm [kJ.mol-1] | enthalpie - tepelný obsah (resp. molární tepelný obsah) | |
DH [kJ] | DHm [kJ.mol-1] | reakční enthalpie = reakční teplo - tepelné zabarvení (resp. molární tepelný obsah) za konstantního tlaku | DH = Qp |
Qp = DU + pDV = DH | |||
exotermní reakce: DH, DU < 0 | Tepelný obsah (vnitřní energie) produktů je nižší než reaktantů (rozdíl je uvolňován do okolí) | ||
endotermní reakce: DH, DU > 0 | Tepelný obsah (vnitřní energie) produktů je vyšší než reaktantů (rozdíl je odebírán z okolí) | ||
H0f [kJ.mol-1] | standartní molární slučovací enthalpie [při 250C (298,15K) a tlaku 101 325 Pa] | ||
H0c [kJ.mol-1] | standartní molární spalná enthalpie [při 250C (298,15K) a tlaku 101 325 Pa] | ||
H0D [kJ.mol-1] | standartní molární disociační energie [při 250C (298,15K) a tlaku 101 325 Pa] | ||
G [kJ] | Gm [kJ.mol-1] | Gibbsova energie (resp. molární Gibbsova energie) | |
A [kJ] | Am [kJ.mol-1] | Helmholtzova energie (resp. molární Helmholtzova energie) | |
S [kJ.mol-1.K-1] | entropie (resp. molární entropie na stupeň kelvina) | ||
A = U - TS | DA = DU - TDS | ||
G = A + pV | DG = DH - TDS | G = H -TS |
Zde je odkaz na mišmaš fyzikální
chemie stažený odjinud
Zde je odkaz na stránky odjinud o
termodynamice - termodynamické věty a další
Termodynamické tabulky | a)v javě od J.M.
Goodmana b) z univerzity v chorvatském Splitu, pusťte si ji z aktuálního umístění, zde je v zipu ke stažení |
[termochemické zákony][slučovací teplo][spalné teplo][vazebná energie][rozpouštěcí a zřeďovací teplo][chladící směsi][teplotní stupnice]
ANORGANIC[názvosloví][strukturní
vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a
pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty]
[halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z
rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové
jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická
kinetika][termochemie][molekulová
fyzika]