Názvosloví
Podrobné
řešení sestavování vzorců z názvů
|
||||||||||||||||||||||||||
název | kation | heteropolyanion | křížové pravidlo (pokud lze,krátí se) |
výsledný vzorec | ||||||||||||||||||||||
1. | tetrakontaoxo fosforečnano- -dodekamolybdenan amonný |
NH4+1 | [PMo12O40]-3 |
|
(NH4)3[PMo12O40] | |||||||||||||||||||||
2. | tetrakis (dekaoxo triwolframano)- -fosforečnan amonný |
NH4+1 | [P(W3O10)4]-3 |
|
(NH4)3[P(W3O10)4] | |||||||||||||||||||||
3. | nonatriakontaoxo fosforečnano- -dekamolybdenano- -divanadičnan draselný |
K+1 | [PV2Mo10O39]-3 |
|
K3[PV2Mo10O39] | |||||||||||||||||||||
4. | dotetrakontaoxo kobaltano- -kobaltitano draselný |
K+1 | [Co+IICo+IIIW12O42]-7 |
|
K7[Co+IICo+IIIW12O42] | |||||||||||||||||||||
5. | dotriakontaoxo manganičitano- -nonamolybdenan amonný |
NH4+1 | [MnMo9O32]-6 |
|
(NH4)6[MnMo9O32] | |||||||||||||||||||||
6. | tetrakosaoxo jodistano- -hexawolframan amonný |
NH4+1 | [IW6O24]-5 |
|
(NH4)5[IW6O24] | |||||||||||||||||||||
7. | dotetrakontaoxo ceričitano- -dodekamolybdenan vápenatý |
Ca+2 | [CeMo12O42]-8 |
|
Ca4[CeMo12O42] | |||||||||||||||||||||
8. | henkosaoxo chromitano- -hexamolybdenan amonný |
NH4+1 | [CrMo6O21]-3 |
|
(NH4)3[CrMo6O21] | |||||||||||||||||||||
9. | dohexaoxo difosforečnano- -oktadekamolybdenan amonný |
NH4+1 | [P2Mo18O62]-6 |
|
(NH4)6[P2Mo18O62] | |||||||||||||||||||||
nahoru , varianta A,varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home | ||||||||||||||||||||||||||
10. | nonatriakontaoxo fosforitano- -dodekamolybdenan vápenatý |
Ca+2 | [PMo12O39]2-3 |
|
Ca3[PMo12O39]2 | |||||||||||||||||||||
11. | henkosaoxo pentamolybdenano- -disiřičitan amonný |
NH4+1 | [S2Mo5O21]-4 |
|
(NH4)4[S2Mo5O21] | |||||||||||||||||||||
12. | tetrakosaoxo hexamolybden- -telluran amonný |
NH4+1 | [TeMo6O24]-6 |
|
(NH4)6[TeMo6O24] | |||||||||||||||||||||
13. | hydrogen tetrakontaoxo křemičitano- -dodekawolframan amonný |
NH4+1 | {H[SiW12O40]}-3 |
|
(NH4)3H[SiW12O40] | |||||||||||||||||||||
14. | tetrakontaoxo křemičitano- -dodekawolframan amonný |
NH4+1 | [SiW12O40]-4 |
|
(NH4)4[SiW12O40] | |||||||||||||||||||||
15. | tetrakis (dekaoxo triwolframano)- -křemičitan amonný |
NH4+1 | [Si(W3O10)4]-4 |
|
(NH4)4[Si(W3O10)4] | |||||||||||||||||||||
16. | hydrogen tetrakis (dekaoxo triwolframano)- -křemičitan amonný |
NH4+1 | {H[Si(W3O10)4]}-3 |
|
(NH4)3H[Si(W3O10)4] |
nahoru , varianta A,varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home