31.10.2010 19:42:51
Názvosloví sloučenin
(s dvěma či více různými centrálními
anionty)
XI.a A var.A
Určete vzorce:
|
||||||||||||||||||
| 1. | fosforečnano-dodekamolybdenan triamonný | |||||||||||||||||
| 2. | tetrakis(triwolframano)fosforečnan triamonný tetrakis(triwolframáto)fosforečnan triamonný |
|||||||||||||||||
| 3. | fosforečnano-dekamolybdenano-divanadičnan tridraselný | |||||||||||||||||
| 4. | kobaltnatano-kobaltitano-dodekawolframan heptadraselný | |||||||||||||||||
| 5. | manganičitano-nonamolybdenan hexaamonný | |||||||||||||||||
| 6. | jodistano-hexawolframan pentaamonný | |||||||||||||||||
| 7. | ceričitano-dodekamolybdenan tetravápenatý | |||||||||||||||||
| 8. | chromitano-hexamolybdenan triamonný | |||||||||||||||||
| 9. | difosforečnano-oktadekamolybdenan hexaamonný | |||||||||||||||||
| 10. | fosforitano-dodekamolybdenan trivápenatý | |||||||||||||||||
| 11. | pentamolybdenano-disiřičitan tetraamonný | |||||||||||||||||
| 12. | hexamolybdenano-telluran hexaamonný | |||||||||||||||||
| 13. | hydrogenkřemičitano-dodekawolframan triamonný | |||||||||||||||||
| 14. | křemičitano-dodekawolframan tetraamonný | |||||||||||||||||
| 15. | tetrakis(triwolframano)křemičitan tetraamonný tetrakis(triwolframáto)křemičitan tetraamonný |
|||||||||||||||||
| 16. | hydrogentetrakis(triwolframano)křemičitan
triamonný hydrogentetrakis(triwolframáto)křemičitan triamonný |
|||||||||||||||||
[nahoru][varianta A][varianta
B][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]
![]()