31.10.2010 19:46:49
Názvosloví
sloučenin s dvěma centrálními azomy s
vyjádřením počtu atomů kyslíku v názvu
XI.a A var. B
Určete vzorce:
|
|||||||||||||||||||||
1. | tetrakontaoxo fosforečnano-dodekamolybdenan amonný | ||||||||||||||||||||
2. | tetrakis(dekaoxotriwolframano)-fosforečnan
amonný tetrakis(dekaoxotriwolframáto)-fosforečnan amonný |
||||||||||||||||||||
3. | nonatriakontaoxo fosforečnano-dekamolybdenano-divanadičnan draselný | ||||||||||||||||||||
4. | dotetrakontaoxokobaltano-kobaltitano-dodekawolframan draselný | ||||||||||||||||||||
5. | dotriakontaoxomanganičitano-nonamolybdenan amonný | ||||||||||||||||||||
6. | tetrakosaoxojodistano-hexawolframan amonný | ||||||||||||||||||||
7. | dotetrakontaoxoceričitano-dodekamolybdenan vápenatý | ||||||||||||||||||||
8. | henkosaoxochromitano-hexamolybdenan amonný | ||||||||||||||||||||
9. | dohexaoxodifosforečnano-oktadekamolybdenan amonný | ||||||||||||||||||||
10. | nonatriakontaoxofosforitano-dodekamolybdenan vápenatý | ||||||||||||||||||||
11. | henkosaoxopentamolybdenano-disiřičitan amonný | ||||||||||||||||||||
12. | tetrakosaoxohexamolybden-telluran amonný | ||||||||||||||||||||
13. | hydrogentetrakontaoxokřemičitano-dodekawolframan amonný | ||||||||||||||||||||
14. | tetrakontaoxokřemičitano-dodekawolframan amonný | ||||||||||||||||||||
15. | tetrakis(dekaoxotriwolframano)-křemičitan
amonný tetrakis(dekaoxotriwolframáto)-křemičitan amonný |
||||||||||||||||||||
16. | hydrogentetrakis(dekaoxotriwolframano)-křemičitan
amonný hydrogentetrakis(dekaoxotriwolframáto)-křemičitan amonný |
[nahoru][varianta A][varianta
B][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]