Názvosloví jednoatomových kationtů
Názvy a vzorce
|
|||||||||||
název | vzorec | výskyt solí s tímto oxidačním číslem | |||||||||
1. | draselný | K+1 | běžné | ||||||||
2. | vápenatý | Ca+2 | běžné | ||||||||
3. | hlinitý | Al+3 | běžné | ||||||||
4. | uhličitý | C+4 | méně běžné, hlavně halogenidy | ||||||||
5. | fosforečný | P+5 | halogenidy | ||||||||
6. | osmiový | Os+6 | halogenidy | ||||||||
7. | ruthenistý | Ru+7 | vzácně halogenidy | ||||||||
8. | osmičelý | Os+8 | soli ne (tato koncovka se uplatňuje jen u oxidů či -ičelan u centrálních atomů v aniontech, takže je lepší psát K+VIII), | ||||||||
Pozn. Prvek nemůže mít nikdy větší oxidační číslo, než je jeho číslo skupiny v periodické tabulce, neboť tam je zařazen dle počtu valenčních elektronů |
[nahoru][ligandy][kationty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní
vzorce][go home]