02.04.2005 23:28:44
Názvosloví
Heteropolyanionty
XI.A - bez uvedení počtu kyslíků,
ale s uvedením výsledného náboje
| Sestavte vzorce následujících heteropolyaniontů | |
| 1. | fosforečnano-dodekamolybdenan (-3) |
| 2. | tetrakis(triwolframano)fosforečnan
(-3) tetrakis(triwolframáto)fosforečnan (-3) |
| 3. | fosforečnano-dekamolybdenano-divanadičnan (-3) |
| 4. | kobaltano-kobaltitano-dodekawolframan (-7) |
| 5. | manganičitano-nonamolybdenan (-6) |
| 6. | jodistano-hexawolframan (-5) |
| 7. | ceričitano-dodekamolybdenan (-8) |
| 8. | chromitano-hexamolybdenan (-3) |
| 9. | difosforečnano-oktadekamolybdenan (-6) |
| 10. | difosforitano-dodekamolybdenan (-4) |
| 11. | pentamolybdenano-disiřičitan (-4) |
| 12. | hexamolybdenano-telluran (-6) |
| 13. | hydrogenkřemičitano-dodekawolframan (-3) |
| 14. | křemičitano-dodekawolframan (-4) |
| 15. | tetrakis(triwolframano)křemičitan
(-4) tetrakis(triwolframáto)křemičitan (-4) |
| 16. | hydrogentetrakis(triwolframano)křemičitan
(-3) hydrogentetrakis(triwolframáto)křemičitan (-3) |
[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní
vzorce][go home]
![]()