Názvosloví hydrogensolí
Podrobné
řešení sestavování vzorců z názvů
|
||||||||||||||||||
název | kation | hydrogen anion |
křížové pravidlo (pokud lze, krátí se ) |
vzorec | výsledný vzorec | |||||||||||||
1. | hydrogen fosforečnan hlinitý |
Al+3 | HPO4-2 |
|
Al2+III(HPO4)3-II | Al2(HPO4)3 | ||||||||||||
2. | hydrogen fosforečnan vápenatý |
Ca+2 | HPO4-2 |
|
Ca+II(HPO4)-II | CaHPO4 | ||||||||||||
3. | hydrogen fosforečnan draselný |
K+1 | HPO4-2 |
|
K2+I(HPO4)-II | K2HPO4 | ||||||||||||
4. | dihydrogen fosforečnan draselný |
K+1 | H2PO4-1 |
|
K+I(H2PO4)-I | KH2PO4 | ||||||||||||
5. | dihydrogen fosforitan strontnatý |
Sr+2 | H2PO3-1 |
|
Sr+II(H2PO3)2-I | Sr(H2PO3)2 | ||||||||||||
6. | hydrogen fosforitan hořečnatý |
Mg+2 | HPO3-2 |
|
Mg+II(HPO3)-II | MgHPO3 | ||||||||||||
7. | dihydrogen fosfornan hořečnatý |
Mg+2 | H2PO2-1 |
|
Mg+II(H2PO2)2-I | Mg(H2PO2)2 | ||||||||||||
8. | hydrogen siřičitan vápenatý |
Ca+2 | HSO3-1 |
|
Ca+II(HSO3)2-I | Ca(HSO3)2 | ||||||||||||
kationty 1,kationty 2, hydrogenanionty 4, nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home | ||||||||||||||||||
9. | hydrogen siřičitan draselný |
K+1 | HSO3-1 |
|
K+I(HSO3)-I | KHSO3 | ||||||||||||
10. | hydrogen síran vápenatý |
Ca+2 | HSO4-1 |
|
Ca+II(HSO4)2-I | Ca(HSO4)2 | ||||||||||||
11. | hydrogen síran draselný |
K+1 | HSO4-1 |
|
K+I(HSO4)-I | KHSO4 | ||||||||||||
12. | hydrogen uhličitan hlinitý |
Al+3 | HCO3-1 |
|
Al+III(HCO3)3-I | Al(HCO3)3 | ||||||||||||
13. | hydrogen molybdenan amonný |
NH4+1 | HMoO4-1 |
|
(NH4)+I(HMoO4)-I | NH4HMoO4 | ||||||||||||
14. | hydrogen wolframan amonný |
NH4+1 | HWO4-1 |
|
(NH4)+I(HWO4)-I | NH4HWO4 | ||||||||||||
15. | hydrogen vanadičnan amonný |
NH4+1 | HVO4-2 |
|
(NH4)2+I(HVO4)-II | (NH4)2HVO4 | ||||||||||||
16. | dihydrogen vanadičnan amonný |
NH4+1 | H2VO4-1 |
|
(NH4)2+I(H2VO4)-II | (NH4)H2VO4 |
nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home