21.10.2002 17:48:58
Názvosloví
Komlexní
(koordinační) anionty
XIV.A
Určete
vzorec
|
|||||||||||||||||
| 1. | tetrahydroxohlinitan | ||||||||||||||||
| 2. | bis(thiosulfato)stříbrnan | ||||||||||||||||
| 3. | hexafluorohlinitan | ||||||||||||||||
| 4. | tetrajodortuťnatan | ||||||||||||||||
| 5. | hexakyanoželeznatan | ||||||||||||||||
| 6. | dekaaqua-tetrahydroxogallitan | ||||||||||||||||
| 7. | tetrarhodanoželezitan (též tetrathiokyanotanoželezitan) | ||||||||||||||||
| 8. | hexakyanoželezitan | ||||||||||||||||
| 9. | hexachloroplatičitan | ||||||||||||||||
| 10. | triaqua-triammin-hexachloroplatičitan | ||||||||||||||||
| 11. | tetranitratoboritan | ||||||||||||||||
| 12. | tetranitrosyl-tetrathiodiželeznatan | ||||||||||||||||
| 13. | tetranitrosyl-dithiodiželeznan | ||||||||||||||||
| 14. | tetrafluoro-oxochromičnan | ||||||||||||||||
| 15. | tetrammin-tris(hydrogensulfito)ruthenatan | ||||||||||||||||
| 16. | disulfido-thiozlatitan | ||||||||||||||||
| 17.. | hexanitritokobaltitan | ||||||||||||||||
| 18. | tetrahydridoboritan | ||||||||||||||||
| 19. | jodo-pentakyanokobaltitan | ||||||||||||||||
[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní
vzorce][go home]
![]()