| 09.04.2003 07:43:00 [rovnice Fe][poloreakce Fe] |
![]() |
| název minerálu | vzorec | jiný typ vzorce |
| aérinit | Ca4(Mg,Fe,Mn)2(Al,Fe)8Si12O36(OH)10(CO3).12H2O | |
| achavelit | FeSe | |
| aktinolit | Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 | 2CaO*5(Mg,Fe)O*8SiO2*H2O |
| almandin | Fe3Al2(SiO4)3 | 3FeO*Al2O3*3SiO2 |
| aloklasit | (Co,Fe)AsS | |
| amakinit | (Fe,Mg)(OH)2 | |
| amarantin | Fe(SO4)(OH).3H2O | |
| amarillit | NaFe(SO4)2.6H2O | |
| amezit | (Mg,Fe)2Al2SiO5(OH)4 | |
| amosit | (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 | 7(Mg,Fe)O*8SiO2*H2O |
| arsenopyrit | FeAsS | |
| biotit | (K,H)2(Mg,Fe)2(Al,Fe)2Si3O12 | (K,H)2*O(Mg,Fe)O*(Al,Fe)2O3*3SiO2 |
| gadolinit | Y2(Fe,Be)3Si2O10 | Y2O3*3FeO*2SiO2 |
| glaukodot | (Co,Fe)AsS | |
| hematit | Fe2O3 | |
| ilmenit | FeTiO3 | |
| jamesonit | FePb4Sb6S14 | |
| kolumbit | (Fe,Mn)Nb2O6 | |
| krokydolit | Na2FeII3FeIII2Si8O22(OH)2 | Na2O*3FeO*Fe2O3*8SiO2*H2O |
| limonit | 2Fe2O3*3H2O | |
| loellingit | FeS2 | |
| magnetit | Fe3O4 | |
| pentlandit | (Ni,Fe)9S8 | |
| pyrit | FeS2 | |
| pyrrhotin | FeS | |
| siderit | FeCO3 | |
| smaltin | (Ni,Co,Fe)As2 | |
| tantalit | (Fe,Mn)Ta2O6 | |
| wolframit | (Fe,Mn)WO4 | |
Na maďarských stránkách Gábora Lenteho z univerzity v Debrecínu je uvedeno názvosloví železa ve 213 jazycích (pdf).