14.03.2006 17:09:27
Výpočty a určování vzorců
VII.A

Zadání
Urči název a vypočítej empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin
zde je řešení (zde metodika)


zadání v procentech

1. As = 75,7 O = 24,3
2. P = 56,3 O = 43,7
3. P = 43,7 O = 56,3
4. N = 63,6 O = 36,4
5. N = 46,7 O = 53,3
6. N = 36,8 O = 63,2
7. N = 30,4 O = 69,6
8. N = 30,4 O = 69,6
9. N = 25,9 O = 74,1
10. Cl = 81,6 O = 18,4
11. Cl = 38,8 O = 61,2
12. Cl = 52,6 O = 47,4
13. Si = 46,8 O = 53,2
14. Se = 71,2 O = 28,8
15. S = 50,0 O = 50,0
16. S = 40,0 O = 60,0
17. S = 40,0 O = 60,0
18. Te = 79,9 O = 20,1
19. C = 42,9 O = 57,1
20. C = 27,2 O = 72,8
21. C = 52,9 O = 47,1

[nahoru][matchem-výpočty vzorců][matchem][go home]
Go home