Voor andere talen: zie het indexpaneel links.
Frequent Aangekaarte
Quaesties/Frequently Asked
Questions
Er werden zo veel mogelijk bronnen geraadpleegd. Het is niet altijd duidelijk
wat de voorkeurspelling is, als die al bestaat. Suggesties voor de
transliteratie inclusief tonen zijn welkom.
Deze pagina is als CP-874
gecodeerd. Helaas is het niet mogelijk een universele tekencodering te vinden
die Thaise tekst op alle platforms correct weergeeft. De CP-874 codering is een
standaard coderingsmethode voor Thaise tekst op Windows machines. De Thaise
letters zitten in een van de Unicode fonts (lettertypebestanden, bijvoorbeeld
Tahoma en Angsana) en worden automatisch weergegeven door de laatste versies van
Internet Explorer. De CP-874 codering volgt de Thaise TIS 620.2533 norm, dus ook
andere platforms met een font dat deze indeling volgt kunnen de tekst goed
weergeven, al zal de taalweergave van de browser anders moeten worden ingesteld.
Controleer de weergave aan de hand van volgend plaatje dat enkele
tabelingangen laat zien:
Als de tabel er bij u anders uitziet dan het
plaatje, dan heeft u geen geschikt font geïnstalleerd of uw browser is niet
ingesteld op dat font. Als de taalvoorzieningen wel aanwezig zijn, terwijl de
weergave niet juist lijkt, probeer deze pagina dan in een eigen venster weer te
geven, dus niet als framepaneel.
De lichtblauwe tabelkop wordt herhaald bij iedere start van een nieuwe
(sub)periode.
Z is het atoomnummer en Sym. is het chemische symbool.
Z | Sym. | Nederlands | Thai |
---|---|---|---|
1 | H | waterstof | ไฮโดรเจน |
2 | He | helium | ฮีเลียม |
Z | Sym. | Nederlands | Thai |
3 | Li | lithium | ลิเทียม |
4 | Be | beryllium | เบริลเลียม |
5 | B | boor | โบรอน |
6 | C | koolstof | คาร์บอน |
7 | N | stikstof | ไนโตรเจน |
8 | O | zuurstof | ออกซิเจน |
9 | F | fluor | ฟลูออรีน |
10 | Ne | neon | นีออน |
Z | Sym. | Nederlands | Thai |
11 | Na | natrium | โซเดียม |
12 | Mg | magnesium | แมกนีเซียม |
13 | Al | aluminium | อะลูมินัม |
14 | Si | silicium | ซิลิคอน |
15 | P | fosfor | ฟอสฟอรัส |
16 | S | zwavel | กำมะถัน |
17 | Cl | chloor | คลอรีน |
18 | Ar | argon | อาร์กอน |
Z | Sym. | Nederlands | Thai |
19 | K | kalium | โพแทสเซียม |
20 | Ca | calcium | แคลเซียม |
21 | Sc | scandium | สแคนเดียม |
22 | Ti | titaan | ไทเทเนียม |
23 | V | vanadium | วาเนเดียม |
24 | Cr | chroom | โครเมียม |
25 | Mn | mangaan | แมงกานีส |
26 | Fe | ijzer | เหล็ก |
27 | Co | kobalt | โคบอลต์ |
28 | Ni | nikkel | นิกเกิล |
29 | Cu | koper | ทองแดง |
30 | Zn | zink | สังกะสี |
31 | Ga | gallium | แกลเลียม |
32 | Ge | germanium | เจอร์เมเนียม |
33 | As | arseen | สารหนู |
34 | Se | seleen | ซีลีเนียม |
35 | Br | broom | โบรมีน |
36 | Kr | krypton | คริปทอน |
Z | Sym. | Nederlands | Thai |
37 | Rb | rubidium | รูบิเดียม |
38 | Sr | strontium | สทรอนเชียม |
39 | Y | yttrium | อิตเทรียม |
40 | Zr | zirkoon | เซอร์โคเนียม |
41 | Nb | niobium | ไนโอเบียม |
42 | Mo | molybdeen | โมลิบดีนัม |
43 | Tc | technetium | เทคนีเชียม |
44 | Ru | ruthenium | รูทีเนียม |
45 | Rh | rhodium | โรเดียม |
46 | Pd | palladium | แพลเลเดียม |
47 | Ag | zilver | เงิน |
48 | Cd | cadmium | แคดเมียม |
49 | In | indium | อินเดียม |
50 | Sn | tin | ดีบุก |
51 | Sb | antimoon | พลวง |
52 | Te | telluur | เทลลูเรียม |
53 | I | jood | ไอโอดีน |
54 | Xe | xenon | ซีนอน |
Z | Sym. | Nederlands | Thai |
55 | Cs | cesium | ซีเซียม |
56 | Ba | barium | แบเรียม |
Z | Sym. | Nederlands | Thai |
57 | La | lanthaan | แลนทานัม |
58 | Ce | cerium | ซีเรียม |
59 | Pr | praseodymium | เพรซิโอดิเมียม |
60 | Nd | neodymium | นีโอดิเมียม |
61 | Pm | promethium | โพรมีเทียม |
62 | Sm | samarium | ซาแมเรียม |
63 | Eu | europium | ยูโรเพียม |
64 | Gd | gadolinium | แกโดลิเนียม |
65 | Tb | terbium | เทอร์เบียม |
66 | Dy | dysprosium | ดิสโพรเซียม |
67 | Ho | holmium | โฮลเมียม |
68 | Er | erbium | เออร์เบียม |
69 | Tm | thulium | ทูเลียม |
70 | Yb | ytterbium | อิตเทอร์เบียม |
71 | Lu | lutetium | ลูทีเชียม |
Z | Sym. | Nederlands | Thai |
72 | Hf | hafnium | แฮฟเนียม |
73 | Ta | tantaal | แทนทาลัม |
74 | W | wolfraam | ทังสเตน (วุลแฟรม) |
75 | Re | rhenium | รีเนียม |
76 | Os | osmium | ออสเมียม |
77 | Ir | iridium | อิริเดียม |
78 | Pt | platina | แพลทินัม |
79 | Au | goud | ทองคำ |
80 | Hg | kwik | ปรอท |
81 | Tl | thallium | แทลเลียม |
82 | Pb | lood | ตะกั่ว |
83 | Bi | bismut | บิสมัท |
84 | Po | polonium | พอโลเนียม |
85 | At | astaat | แอสทาทีน |
86 | Rn | radon | เรดอน |
Z | Sym. | Nederlands | Thai |
87 | Fr | francium | แฟรนเซียม |
88 | Ra | radium | เรเดียม |
Z | Sym. | Nederlands | Thai |
89 | Ac | actinium | แอกทิเนียม |
90 | Th | thorium | ทอเรียม |
91 | Pa | protactinium | โพรแทกทิเนียม |
92 | U | uraan | ยูเรเนียม |
93 | Np | neptunium | เนปทูเนียม |
94 | Pu | plutonium | พลูโทเนียม |
95 | Am | americium | อะเมริเซียม |
96 | Cm | curium | คูเรียม |
97 | Bk | berkelium | เบอร์คีเลียม |
98 | Cf | californium | แคลิฟอร์เนียม |
99 | Es | einsteinium | ไอน์สไตเนียม |
100 | Fm | fermium | เฟอร์เมียม |
101 | Md | mendelevium | เมนเดลีเวียม |
102 | No | nobelium | โนเบเลียม |
103 | Lr | lawrencium | ลอร์เรนเซียม |
Bij 74 Wolfraam: in de Thai kolom eerst tungsten, dan (wolfram).
Copyright Oscar van Vlijmen, Oktober 2000/October
2000
Datum laatste wijziging: 2001-01-16