Porovnání rozdílů současného českého názvosloví prvků z jejich podobou ze 40. let 20. století | |||
současné | dřívější | ||
značky | názvy | značky | názvy |
Fr | Francium | Vi | Virginium |
Be | Beryllium | Be | Berylium |
Tl | Thallium | Tl | Thalium |
Bi | Bismut | Bi | Vizmut |
I | Jod | J | Jod |
At | Astat | Am | Alabam |
Ar | Argon | A, Ar | Argon |
Rn | Radon | Nt, Rn | Niton, radon |
W | Wolfram | W | Volfram, wolfram |
Tc | Technecium | Ma | Masurium |
Pr | Promethium | Il | Ilinium |
[české názvy prvků (1828 -1852)][názvosloví anorganické
chemie 1852][názvosloví
organické chemie 1852]["Amerlingova řada"
(1852)][české názvy prvků (1946)][archaické latinské názvosloví][triviální
názvy][historie
chemie][go
home]